簡要描述:渦輪流量計的工作原理基于流體動量矩守恒原理,通過測量流體對渦輪葉片的驅動力矩來計算流體流量。結構主要由渦輪,導流器,支承,磁電轉換器等組成。
Related articles
詳細介紹
產品特點:
高精確度, 一般可達±1%R、±0.5%R, 高精度型可達±0 .2%R;
重復性好,短期重復性可達0 .05%~0 .2%,正是由于具有良好的重復性,如經(jīng)常校準或在線校準可得到的精確度,在貿易
結算中是優(yōu)先選用的流量計;
輸出脈沖頻率信號,適于總量計量及與計算機連接,無零點漂移,抗干擾能力強;
可獲得很高的頻率信號(3~4kHz), 信號分辨力強;
范圍度寬,中大口徑可達1:20,小口徑為1:10;
結構緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大;
適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
專用型傳感器類型多,可根據(jù)用戶特殊需要設計為各類專用型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂專用型等;
可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便。
數(shù)據(jù)參數(shù):
儀表口徑 | 正常流量范圍(m3/h) | 擴展流量范圍(m3/h) | 常規(guī)耐受壓力(MPa) | 特制耐壓等級(MPa) (法蘭連接方式 |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
選型表:
儀表種類 | DYWL | 渦輪式液體流量計 |
公稱通徑 | -2 | 2mm(管螺紋G1/4") |
-3 | 3mm(管螺紋G1/4") | |
-4 | 4mm(管螺紋G1/4") | |
-6 | 6mm(管螺紋G3/8",夾持型, 法蘭型) | |
-10 | 10mm(管螺紋G1/2",夾持型, 法蘭型) | |
-15 | 15mm(管螺紋G1",夾持型,法蘭型) | |
-20 | 20mm(管螺紋G1",夾持型 法蘭型) | |
-25 | 25mm(管螺紋G1"1/4",夾持型, 法蘭型) | |
-32 | 32mm(管螺紋G1"1/2",夾持型, 法蘭型) | |
-40 | 40mm(法蘭型) | |
-50 | 50mm(法蘭型) | |
-65 | 65mm(法蘭型) | |
-80 | 80mm(法蘭型) | |
-100 | 100mm(法蘭型) | |
- 1 5 0 至 - 3 0 0 | 150mm(法蘭型) | |
精度等級 | A | 基本誤差±1.0% |
B | 基本誤差±0.5% | |
連接方式 | G | 非螺紋密封的管螺紋型 |
R | 用螺紋密封的管螺紋型 | |
F | 法蘭連接式 | |
J | 夾持式 | |
L | 插入式 | |
公稱壓力 | S1 | PN1.6MPa |
S2 | PN2.5MPa | |
s3 | PN4.0MPa | |
S4 | PN6.3MPa | |
供電輸出方式 | 1 | DC24V |
2 | DC220V | |
防爆等級 | /NE | 不防爆 |
/EX | 防爆等級 |
產品咨詢